產品目錄
Products產品中心
新款FESTO費斯托磁性接近傳感器
簡要描述:
新款FESTO費斯托磁性接近傳感器滾輪杠桿式閥 8991-RO-3-1/4-B 滾輪杠桿式閥 2270-ROS-3-1/8單向節(jié)流閥 2111-GRR-1/2 1 3362 滾輪杠桿式閥 2949-RS-4-1/8 中型導向驅動器 170861-DFM-32-125-P-A-GF 雙作用氣缸 163432-DNC-80-1200-PPV-A
更新時間:2024-10-30
訪問量:1185
新款FESTO費斯托磁性接近傳感器
新款型號;SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE-EX2
產品圖片
產品外形尺寸圖
設計 | 用于T-槽 |
基于標準 | EN 60947-5-2 |
* | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據(jù) EU-EMV 指導原則 根據(jù) EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
ATEX 類氣體 | II 3G |
燃爆防護型氣體 | Ex nA IIC T4 X Gc |
ATEX 類粉塵 | II 3D |
燃爆防護型粉塵 | Ex tc IIIC T120°C X Dc |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -40°C <= Ta <= +70°C |
特殊特性 | 油阻 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS 不含鹵素 |
測定變量 | 位置 |
測量原則 | 磁阻 |
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C |
開關輸出 | 非接觸式 2-線 |
切換元件功能 | 常開觸點 |
開關輸出的重復精度,以 ± mm表示 | 0.1 mm |
開啟時間 | <= 1 ms |
關閉時間 | <= 1 ms |
大切換頻率 | 180 Hz |
大輸出電流 | 80 mA |
安裝組件中的大輸出電流 | 50 mA |
大接點容量 DC | 1.9 W |
在安裝組件中的大切換能力 DC | 1.2 W |
電壓降 | < 6 V |
短路強度 | 是 |
過載承受能力 | 已可供應 |
額定工作電壓DC | 24 V |
工作電壓范圍 DC | 7 ... 30 V |
性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
電氣接口 1, 接口類型 | 電纜 |
電氣接口 1, 接口技術 | 開放式末端 |
電氣接口 1, 針腳/線的數(shù)量 | 2 |
接頭的導線引出方向 | 軸向 |
電纜的測試條件 | 彎折強度符合 Festo 標準 測試條件根據(jù)需要而定 拖鏈安裝: 5 百萬次循環(huán), 彎曲半徑 28 mm 抗扭轉: > 300,000 次循環(huán),±270°/0.1 m |
電纜長度 | 5 m |
電纜屬性 | 能源鏈 + 機器人 |
電纜外套顏色 | 灰色 |
材料信息,電纜護套 | TPE-U(PUR) |
安裝類型 | 經過緊固 可以從上方插入到槽內 |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
裝配位置 | 任意 |
產品重量 | 57.1 g |
殼體顏色 | 黑色 |
材料信息,殼體 | PA-加強 高合金鋼, 耐腐蝕 |
工作狀態(tài)顯示 | 黃色 LED |
功能儲備顯示 | LED 橙色 |
采用彈性電纜安裝時的環(huán)境溫度 | -20 ... 85 °C |
防護等 | IP65 IP68 IP69K |
新款FESTO費斯托磁性接近傳感器
- CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A定位器 CMSX系列FESTO費斯托產品示意圖
- LFP-D-MIDI-5M費斯托159594濾芯FESTO操作模式
- VL/O-3-1/2作用概述9983費斯托FESTO氣控閥
- EMMS-AS-55-M-LS-TSB德國FESTO費斯托伺服電機使用描述
- MS6-SV-1/2-E-10V24-AG正確排氣德國FESTO快速排氣閥
- DPA-63-16-A 549400德國FESTO費斯托的增壓缸工作配置
- ELGA-TB-G-80-1200-0H關于德國FESTO齒形帶式電缸PDF文檔
- LFR-1/4-D-5M-MINI-MPA安裝費斯托FESTO過濾減壓閥8002317參數(shù)
- MEBH-3/2-1/8-P-B迷你型FESTO/費斯托氣控閥在上海倉庫
- PUN-3X0,5-BL-500費斯托/FESTO塑料氣管 PUN,PUN-DUO